2024-01-15 · 湖人核心勒布朗·詹姆斯全场贡献42分12篮板14助攻的超级三双数据...
2024-01-15 · 尼古拉·约基奇在今日比赛中再次拿下三双,本赛季已累计20次三双...
2024-01-14 · 卢卡·东契奇伤愈回归后状态火热,首场比赛即砍下38分8篮板7助攻...
2024-01-14 · 交易截止日临近,多支球队完成关键引援,西部竞争格局或将重新洗牌...
2024-01-13 · 斯蒂芬·库里在今日比赛中投中5记三分,生涯三分总数正式突破3000个...
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 35 | 15 | 70.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 16 | 68.0% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 18 | 64.0% |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 31 | 19 | 62.0% |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 23 | 54.0% |
| 6 | 金州勇士 | 28 | 22 | 56.0% |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 24 | 26 | 48.0% |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 20 | 60.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 33 | 17 | 66.0% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 36 | 14 | 72.0% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 20 | 60.0% |
| 5 | 费城76人 | 29 | 21 | 58.0% |
| 6 | 迈阿密热火 | 26 | 24 | 52.0% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 28 | 22 | 56.0% |
| 8 | 奥兰多魔术 | 27 | 23 | 54.0% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 | 5.8 | 6.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.4 | 6.9 | 5.3 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.6 | 8.5 | 4.8 |
综合双方近期状态、伤病情况和历史交锋数据分析,湖人主场作战优势明显。詹姆斯近期状态火热,场均贡献28+8+8的全面数据。勇士方面库里手感稳定但防守端存在漏洞。预测湖人主场以8-12分优势取胜,总分预计在220分以上。
快船近期遭遇三连败,急需一场胜利止住颓势。国王队年轻球员冲劲十足,福克斯状态出色。预计这将是一场势均力敌的较量,快船凭借主场之利小胜概率较大,建议关注快船让分盘口。